Лицензии PrintEffect и PrintEffect Lite — без ограничений по сроку действия. Никаких ежемесячных платежей.
PrintEffect, система управления | Стоимость, руб. |
---|---|
PrintEffect (лицензии на 5 рабочих мест, техподдержка 6 мес.) | 137 560 |
PrintEffect (лицензии на 10 рабочих мест, техподдержка 6 мес.) | 238 160 |
PrintEffect (лицензии на 15 рабочих мест, техподдержка 6 мес.) | 298 600 |
PrintEffect Lite, система управления продажами | |
PrintEffect Lite (лицензии на 5 рабочих мест, техподдержка 6 мес.) | 58 420 |
PrintEffect Lite (лицензии на 10 рабочих мест, техподдержка 6 мес.) | 104 980 |
PrintEffect Lite (лицензии на 15 рабочих мест, техподдержка 6 мес.) | 141 370 |
Дополнительные лицензии | За 1 лицензию |
PrintEffect, лицензии с 6-го по 10-е рабочие места | 21 580 |
PrintEffect, лицензии с 11-го по 15-е рабочие места | 16 560 |
PrintEffect Lite, лицензии с 6-го по 10-е рабочие места | 10 690 |
PrintEffect Lite, лицензии с 11-го по 15-е рабочие места | 8 590 |
Обновление версии системы | |
Разовое обновление системы при отсутствии сервисного контракта (если установлена версия не ниже 4.11) | 20% от стоимости лицензий по прайсу |
Разовое обновление версии при условии единовременной покупки сервисного контракта на год. От стоимости лицензий по текущим ценам. (От версии не ниже 4.11.) | 15% от стоимости лицензий по прайсу |
Сервисный контракт (включая обновления) | |
PrintEffect, 12 месяцев | 41 280 |
PrintEffect Lite, 12 месяцев | 31 460 |
Услуги по инсталляции системы | |
Установка MS SQL SERVER на оборудование заказчика (удаленно) | 4 560 |
Установка ПО PrintEffect/PrintEffect Lite на рабочую станцию (удаленно) | 1 440 |
Замена ключа в связи с его поломкой | 8 000 |
Услуги по внедрению | |
Настройка PrintEffect по нормативам предоставленным типографией. Услуга оказывается удалённо. | 36 720 |
Настройка PrintEffect с одновременным обучением сотрудника типографии (не более 40 часов работы специалиста). Услуга оказывается удалённо. | 88 290 |
Дополнительные работы/услуги, в час ( в рамках сервисного контракта) | 3 000 |
Дополнительные работы/услуги, в час ( без сервисного контракта) | 5 000 |
Опции | |
ASystemTouch, управление производством онлайн, базовая лицензия | 34 210 |
ASystemTouch, дополнительная лицензия | 17 280 |
ASystemMail, автоматическая отправка e-mail клиентам и сотрудникам, серверная лицензия | 32 580 |
ASystemWeb, оформление заказов на WEB-сайте типографии, серверная лицензия | от 45 000 |
ASclp, интеграция PrintEffect с сервисом онлайн-платежей CloudPayments, серверная лицензия | 28 200 |
ASrbk, интеграция PrintEffect с сервисом онлайн-платежей Robokassa, серверная лицензия | 28 200 |
ASecash, интеграция с платёжным терминалом «Электронный кассир» | 30 360 |
ASbt — интеграция PrintEffect с Bitrix24, серверная лицензия | |
ASbt, срок действия лицензии — 3 месяца | 7 560 |
ASbt, срок действия лицензии- 6 месяцев | 14 540 |
ASbt, срок действия лицензии- 12 месяцев | 27 200 |
ASbt, без ограничения срока действия | 76 800 |
ASsbis, отправка отгрузочных документов через ЭДО СБИС | 31 970 |
ASimap, обработка email-запросов на расчёт заказа | Бесплатно в рамках сервисного контракта |
ASSber, Интеграция со Сбербанк-эквайринг | 28 320 |
Использование API | |
Подписка на 3 месяца | 10 200 |
Подписка на 6 месяцев | 16 500 |
Подписка на 12 месяцев | 28 800 |